Lau sistema lepokoa puntuzko makina laua
Eredua:KC4-36S
KC seriea | 14G, 16G, 17G, 18G | |
Oinarrizko parametroak●Estandarra○0ptiona1─Ezer ez | ||
Kontrol Sistema | HengQiang | HengQiang |
Puntuzko sistema | Hiru sistema | Lau sistema |
Orratz ohearen zabalera | 36 hazbetekoa | 36 hazbetekoa |
Karroza Txikia | ● | ● |
Garraio Motorizatua | ● | ● |
Makinaren abiadura (m/s) | 1.6 | 1.6 |
Stitch | 0~650 | 0~650 |
aktorea | 8 ataleko orratz hautatzailea | 8 ataleko orratz hautatzailea |
Inbertsio-barra | Inbertsio-barra motorizatua | Inbertsio-barra motorizatua |
Take Down Nagusia | Goiko arrabola | Goiko arrabola |
Eraitsi Laguntzailea | DC eskuila-momentu-motorra | DC eskuila-momentu-motorra |
Racking sorta | 2 hazbete | 2 hazbete |
Hondarra | Normala | Normala |
Orrazi Gailua●Estandarra○0auzioa1─Ezer ez | ||
Orrazi | — | — |
Moztu Eta Besarkatu | — | — |
Yarn entregatzeko gailua ●Estandarra○0aukerakoa—Ezer ez | ||
Hari-hornitzailea | ● | ● |
Hari-elikatzailea●Estandarra○0 aukera1─Ezer ez | ||
16 Hari-elikagaiak | ● | ● |
Zulo Bakarra | ●(12) | ●(8) |
Zulo bikoitza | ●(4) | ●(8) |
Segurtasun Gailua ● Estandarra○0 aukera1─Ezer ez | ||
Larrialdi-gelditzeko gailua | ● | ● |
Aurrealdeko eta Atzeko Segurtasun Ateak | ● | ● |
Alarma infragorria | ● | ● |
Ihes elektrikoen detekzioa | ● | ● |
Alarma-gailua●Estandarra○0auzioa1─Ezer ez | ||
Roll ehuna (infragorria) | ● | ● |
Zunda infragorria | ● | ● |
Aurrelariaren Alarma | ● | ● |
Hari haustearen alarma | ● | ● |
Hari flotagarriaren alarma | ● | ● |
Elektrizitatearen hutsegitearen ondoren trikotea berriro hastea | ● | ● |
Gainkarga Alarma | ● | ● |
Auto-koipeztatzea\Power Supply\Power●Estandarra○0ptiona1─Ezer ez | ||
Auto erregaia | ● | ● |
220V monofasikoko elektrizitatea | ● | ● |
380V trifasikoko elektrizitatea | ○ | ○ |
Potentzia (kw) | 1.5 | 1.5 |
Tamaina Eta Pisua | ||
Luzera (mm) | 2600 | 2600 |
Zabalera (mm) | 940 | 940 |
Altuera (mm) | 2010 | 2010 |
Pisua (kg) | 1250 | 1250 |
Ohar: 1, Ereduaren azalpena: "KC" puntuzko lepoko eredu makina esan nahi du, "36" 36 hazbeteko orratza esan nahi du ohea, eta "S"-k arrabol bikoitza kentzeko makina esan nahi du. | ||
2、Konfigurazio estandarra Cixing-en fabrikako lehenetsitako konfigurazioa da. Bestela bada konfigurazioak behar dira, kontratua sinatzerakoan adierazi beharko dira. | ||
3、Aurrekoa ohiko modeloen konfigurazio zerrenda da. Mesedez, kontsultatu eredu berezietarako salmentako langileak. | ||
4、Goiko konfigurazioa epe jakin batean doi daiteke, eta behin betiko kontratua izango da nagusi. | ||
5、Goiko osagarri bereziak Cixing-ek modu independentean garatutako produktuak dira. Ez da gomendagarria merkatuan produktu mota bera erabiltzea. Mesedetan Ekipoen segurtasunari dagokionez, Cixing-en jatorrizko osagarriak erabiltzea gomendatzen da. |
Lau sistemen lepoko puntu-makinak CANI komunikazio-kontrola erabiltzen du, makinaren buruaren biraketa eta norabide-aldaketa azkarra lor dezake, kokapen zehatza, komunztadura leuna. ,lepo karratua, lepo biribila, lepo borobila....
-
Arrabol Laguntzailea Jaitsi
Gurpil bihurri handiagoa eta lodiagoaren diseinuak alde biko ehunaren eskakizun handiagoak bete ditzake tiratzeko indarra eta tiraketaren egonkortasuna hobetu.
-
Pantaila taktila
LCD ukipen-pantaila industriala hartzen du koloreko interfaze grafikoarekin, puntuzko lanerako hainbat parametro bistaratu ditzake.
-
Karroza Super Txikia
Murriztu gurdiaren itzulerako distantzia eta hobetu puntuzko efizientzia. Orga txikiko lau sistemak aldi berean ehuntzeko ekintza anitz exekutatzen dira, eta horrek asko hobetzen du makinaren lan-eraginkortasuna.
-
Motor Drive Diseinua
Motor-unitatea elektroimanaren ordez erabiltzen da CAMren ekintza kontrolatzeko, eta horrek modu eraginkorrean saihestu dezake CAM mekanikoki itsasteak eragindako orratzaren kalteak.
-
Bi etapako puntu-dentsitatea
Bi ataleko puntuen dentsitatearen kontrolarekin, puntuzko orratz bakoitzak berehala alda dezake puntu-zirkuluaren estutasuna behar denean.
-
Inbertsio-barra motorizatua
Urratseko motorra itzultzeko barra, bagoiaren itzuleraren distantzia murrizten du eta gurdiaren itzuleraren zehaztasuna eta eraginkortasuna hobetzen ditu.
-
Haria entregatu eta estutzea
Kolaboratu Actively yarn delivery eta yarn clamping muntaketarekin hariaren garraioaren eta harien tentsioaren koherentzia bermatzeko.
-
Batzarra
-
Pebugging
-
Enbalatzea
-
Garraioa