- Puntuzko Makina
Egitura jertsea puntuzko makina laua
Eredua:STGW
Cixing txinatar enpresa bat da, ordenagailuz egindako puntuzko makina lauak fabrikatzen espezializatua. STGW Structure Sweater Flat Knitting Machine-k arropa fabrikazio modernoa birdefinitzen du bere ezaugarri berritzaileekin eta eraginkortasun handiarekin. Funtsezko abantailak honako hauek dira: produktibitatea areagotzeko ohe bikoitzeko konfigurazioa, malgutasunerako orratz-oheko neurgailu erregulagarriak eta haria elikatzeko sistema berritzailea. Kontrol zentralizatuak eta abiadura handiko puntuzko gaitasunekin, estandar berri bat ezartzen du jertse egituratuen ekoizpenean.
Produktuaren Deskribapena
Ningbo Cixing Co., Ltd., 1988an sortua, Txinako erreforma eta irekiera korronteetan zehar nabigatu du. Azken 30 urteotan, Cixing-ek tinko izan du garapen industriala bultzatzeko eta bezeroentzako balioa sortzeko eginkizunean. Gaur egun, puntuzko makineria adimendunen industrian eragile esanguratsua da.
Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine arropa fabrikazio modernoaren eskakizunei erantzuteko diseinatutako puntuzko gailu aurreratu bat da. Bere ezaugarri berritzaileak eta eraginkortasun handikoak, makina honek erabat irauli du jertse egituratuen ekoizpen prozesua.
Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine arropa fabrikazio modernoaren eskakizunei erantzuteko diseinatutako puntuzko gailu aurreratu bat da. Bere ezaugarri berritzaileak eta eraginkortasun handikoak, makina honek erabat irauli du jertse egituratuen ekoizpen prozesua.
1.Ohe bikoitzeko konfigurazioa: Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine-ren abantail nagusietako bat ohe bikoitzeko konfigurazioa da, ekoizpen eraginkortasuna nabarmen hobetzen duena. Ohe bikoitzak erabiliz, makina honek egitura-eredu konplexuak erraz landu ditzake, eta, ondorioz, ekoizpena handitu eta ekoizpen-denbora murriztuz.
2.Orratz-ohe-neurgailu erregulagarriak: Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine-ren beste ezaugarri aipagarri bat orratz-ohe-neurgailu erregulagarriak dira. Horrek malgutasuna hobetzen du ekoizpenean, orratz-ohe-neurgailuen tamaina hari-lodiera ezberdinen eta puntuzko tekniken arabera pertsonalizatu baitaiteke. Hori dela eta, fabrikatzaileak erraz molda daitezke merkatuaren eskakizun aldakorretara eta egituratutako jertseen diseinu ugari ekoitzi.
3.Haria elikatzeko sistema berritzailea: gainera, makina hari elikadura sistema berritzaile batez hornituta dago, gehiegizko hariaren beharra ezabatzen duena, arroparen bi aldeetan lerrokadura bertikal leuna bermatuz. Honek hari xahutzea murrizteaz gain, ehuna kizkurtzea eragozten du, eta, ondorioz, amaitutako produktuaren kalitatea hobetzen du.
4. Pantaila zentralizatua eta funtzionamendu intuitiboa: Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine-k pantaila zentralizatua eta funtzionamendu intuitiboa ditu, erosotasuna eskainiz eta erabiltzailearen esperientzia hobetuz. Operadoreek erraz nabiga dezakete makinaren funtzioetan eta beharren arabera doikuntzak egin edo arazoak konpon ditzakete.
5.Abiadura Handiko Puntuzko eta Neurri Anitzeko Aukerak: Gainera, makinaren abiadura handiko puntuzko puntuak, segundoko 1,9 metroraino iristen dena, neurgailu anitzekin batera, bere ekoizpen eraginkortasuna eta malgutasuna hobetzen ditu. Egituratutako jertse finak edo lodiak puntuz eginez, makina honek emaitza fidagarriak ematen ditu etengabe.
6.Diseinu trinkoa Segurtasun Ezaugarri Aurreratuekin: Oinatz trinkoarekin eta segurtasun ezaugarri aurreratuekin diseinatua, hala nola gortina argien segurtasun-ateak, Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine-k espazioaren erabilera maximizatzen du, operadorearen segurtasuna bermatzen duen bitartean.
Amaitzeko, Cixing Structure Sweater Flat Knitting Machine puntuzko teknologiaren gailurra adierazten du, jertse egituratuen ekoizpenean eraginkortasun, aldakortasun eta kalitate paregabeak eskainiz. Industriak eboluzionatzen jarraitzen duen heinean, makina honek abangoardian jarraitzen du, berrikuntza eta bikaintasuna bultzatuz arropa fabrikazioaren sektorean.
Produktuaren Parametroa
STGW | ||||||||||
Orrazi Smart eredua | STGW252-5G | STGW252-5/7G | STGW252-7G | STGW252-9G | STGW252-10G | |||||
STGW352-5G | STGW352-5/7G | STGW352-7G | STGW352-9G | STGW352-10G | ||||||
Roller eredua | STGW252S-5G | STGW252S-5/7G | STGW252S-7G | STGW252S-9G | STGW252S-10G | |||||
STGW352S-5G | STGW352S-5/7G | STGW352S-7G | STGW352S-9G | STGW352S-10G | ||||||
Oinarrizko Parametroak | ●Estandarra ○Aukerakoa —Ezer ez | |||||||||
Puntuzko sistema | Sistema bikoitzak/hirukoitzak | |||||||||
Orratz Ohe Sistema | 52 | |||||||||
Gehienezko Abiadura (m/seg) | 1.9 | |||||||||
5,2 hazbeteko karroza | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Motorizatua | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Racking sorta | 4 hazbete | |||||||||
Eragingailua | 8 atal Orratz hautatzailea | |||||||||
Hondarra | 5D Gurutze Antikoa | |||||||||
Arrabol Nagusia | Goi Mailako Roller | |||||||||
Orrazi Smart eredua | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Orratza | STEIGER | |||||||||
Makina Gorputza | Galdaketa | |||||||||
Zabalera estandarra | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hari biltegiratzea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Hari-hornitzailea | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 Hari elikadura multzo | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Larrialdi-gelditzeko gailua | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Aurrealdeko Segurtasun Ateak | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Atzeko Segurtasun Ateak | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Roller ehuna (infragorria) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Luzera (M) | 2.62 | |||||||||
Zabalera (M) | 0.89 | |||||||||
Altuera (M) | 1.9 | |||||||||
Pisua (M) | 880±50 | |||||||||
220V monofasea (50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
380V monofasea (50/60HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Potentzia (KW) | 1.2KW | |||||||||
Oharra: 1. Ereduaren azalpena: "STG"-k Steiger adierazten du, "W"-k alde finkoko hari-makina esan nahi du, "S"-k arraboldun makina esan nahi du. 2. Goiko ekipamendu guztiak pixka bat alda daitezke, azken bertsioa kontratuaren araberakoa da. 3. Goiko ordezko pieza berezi guztiak Cixing-ek diseinatu ditu. Ez dugu gomendatzen merkatuan saltzen diren beste ordezko piezak erabiltzea. Mesedez, erabili jatorrizko Cixing ordezko piezak makinaren segurtasunerako. 4. Ekipamendu estandarra lehenetsita dago Cixing-ek. Beste konfigurazio bat behar baduzu, kontuan hartu kontratuan. 5. Goiko konfigurazio hauek guztiak makina normaletarako dira. Mesedez, jarri harremanetan saltzailearekin makina eredu berezia behar baduzu. |
STGW | |||||||||||
Orrazi Smart eredua | STGW252-12G | STGW252-14G | STGW252-14/12G | STGW252-16G | STGW252-16/14G |
|
|||||
STGW352-12G | STGW352-14G | STGW352-14/12G | STGW352-16G | STGW352-16/14G | |||||||
Roller eredua | STGW252S-12G | STGW252S-14G | STGW252S-14/12G | STGW252S-16G | STGW252S-16/14G | STGW252S-18G | |||||
STGW352S-12G | STGW352S-14G | STGW352S-14/12G | STGW352S-16G | STGW352S-16/14G | STGW352S-18G | ||||||
Oinarrizko Parametroak | ●Estandarra ○Aukerakoa —Ezer ez | ||||||||||
Puntuzko sistema | Sistema bikoitzak/hirukoitzak | ||||||||||
Orratz Ohe Sistema | 52 | ||||||||||
Gehienezko Abiadura (m/seg) | 1.9 | ||||||||||
5,2 hazbeteko karroza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Motorizatua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Racking sorta | 4 hazbete | ||||||||||
Eragingailua | 8 atal Orratz hautatzailea | ||||||||||
Hondarra | 5D Gurutze Antikoa | ||||||||||
Arrabol Nagusia | Goi Mailako Roller | ||||||||||
Orrazi Smart eredua | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Orratza | STEIGER | ||||||||||
Makina Gorputza | Galdaketa | ||||||||||
Zabalera estandarra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hari biltegiratzea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Hari-hornitzailea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 Hari elikadura multzo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Larrialdi-gelditzeko gailua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Aurrealdeko Segurtasun Ateak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Atzeko Segurtasun Ateak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Roller ehuna (infragorria) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Luzera (M) | 2.62 | ||||||||||
Zabalera (M) | 0.89 | ||||||||||
Altuera (M) | 1.9 | ||||||||||
Pisua (M) | 880±50 | ||||||||||
220V monofasea (50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
380V monofasea (50/60HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Potentzia (KW) | 1.2KW | ||||||||||
Oharra: 1. Ereduaren azalpena: "STG"-k Steiger adierazten du, "W"-k alde finkoko hari-makina esan nahi du, "S"-k arraboldun makina esan nahi du. 2. Goiko ekipamendu guztiak pixka bat alda daitezke, azken bertsioa kontratuaren araberakoa da. 3. Goiko ordezko pieza berezi guztiak Cixing-ek diseinatu ditu. Ez dugu gomendatzen merkatuan saltzen diren beste ordezko piezak erabiltzea. Mesedez, erabili jatorrizko Cixing ordezko piezak makinaren segurtasunerako. 4. Ekipamendu estandarra lehenetsita dago Cixing-ek. Beste konfigurazio bat behar baduzu, kontuan hartu kontratuan. 5. Goiko konfigurazio hauek guztiak makina normaletarako dira. Mesedez, jarri harremanetan saltzailearekin makina eredu berezia behar baduzu. |
Bideoa
Ekoizpen Prozesua
-
Batzarra
-
Pebugging
-
Enbalatzea
-
Garraioa
Hot Tags: Egitura jertsea puntuzko makina laua, Txina, fabrikatzaileak, hornitzaileak, fabrika, aurrekontua, moda, kalitatea
Bidali kontsulta
Mesedez, eman lasai zure kontsulta beheko formularioan. 24 ordutan erantzungo dizugu.